O Comitê Olímpico do Quênia selecionou 20 atletas que podem representar o país nos Jogos Olímpicos do ano que vem. O difícil será escolher quem estará dentro...
Todo mundo sabe que é uma tarefa muito árdua escolher os atletas que irão representar o Quênia em maratonas olímpicas, mas não porque há escassez de bons maratonistas, mas sim, pelo excesso deles. Para ajudar na escolha, o Comitê Olímpico Queniano montou uma lista de 20 atletas pré-selecionados, 10 homens e 10 mulheres, para decidir em janeiro quais serão os representantes quenianos na prova mais nobre do atletismo.
O responsável pela seleção é Paul Mutwii, diretor de competição da Federação Queniana de Atletismo, que já disse anteriormente que lições preciosas foram aprendidas no Mundial de Budapeste, competição em que o Quênia sequer subiu no pódio da maratona. Uma das lições foi decidir com boa antecedência os selecionados para que esses possam focar na prova olímpica (se bem que já sabemos que Kiptum irá correr Roterdã e o pessoal não costuma abrir mão do cachê das provas do primeiro semestre).
A seleção de nomes é extremamente importante já que o Quênia tem medalha de ouro na maratona, tanto no masculino como no feminino, nos Jogos do Rio 2016 e Tóquio 2020 e, podem emplacar o lugar mais alto do pódio pela terceira vez consecutiva.
Confira os pré-selecionados abaixo, com os melhores tempos recentes e recordes pessoais, para você ver como essa pré-seleção ficou “ridícula” e, logo depois, quem eu acho que será selecionado para o time.
HOMENS
ATLETA | IDADE | TEMPO RECENTE | RECORDE PESSOAL |
Kelvin Kiptum | 24 | 2:00:35 (Chicago 2023) | 2:00:35 (Chicago 2023) |
Eliud Kipchoge | 39 | 2:02:42 (Berlilm 2023) | 2:01:09 (Berlim 2022) |
Vincent Ng'etich | 24 | 2:03:13 (Berlim 2023) | 2:03:13 (Berlim 2023) |
Timothy Kiplagat | 30 | 2:03:50 (Roterdã 2023) | 2:03:50 (Roterdã 2023) |
Benson Kipruto | 32 | 2:04:02 (Chicago 2023) | 2:04:02 (Chicago 2023) |
Bernard Koech | 35 | 2:04:09 (Hambrugo 2023) | 2:04:09 (Hambrugo 2023) |
Geoffrey Kamworor | 31 | 2:04:23 (Londres 2023) | 2:04:23 (Londres 2023) |
Cyprian Kotut | 31 | 2:04:34 (Amsterdã 2023) | 2:04:34 (Amsterdã 2023) |
Amos Kipruto | 31 | 2:04:49 (Berlim 2023) | 2:03:13 (Tóquio 2022) |
Titus Kipruto | 25 | 2:05:32 (Tóquio 2023) | 2:04:54 (Amsterdã 2022) |
MULHERES
ATLETA | IDADE | TEMPO RECENTE | RECORDE PESSOAL |
Ruth Chepng'etich | 29 | 2:15:37 (Chicago 2023) | 2:14:18 (Chicago 2022) |
Rosemary Wanjiru | 28 | 2:16:28 (Tóquio 2023) | 2:16:28 (Tóquio 2023) |
Joycilline Jepkosgei | 29 | 2:17:23 (Chicago 2023) | 2:17:23 (Chicago 2023) |
Sheila Chepkirui | 32 | 2:17:49 (Berlim 2023) | 2:17:29 (Valência 2022) |
Peres Jepchichir | 30 | 2:18:38 (Londres 2023) | 2:17:16 (Valência 2020) |
Judith Jeptum Korir | 27 | 2:20:41 (Londres 2023) | 2:18:20 (Eugene 2022) |
Seley Chepyego | 38 | 2:20:03 (Barcelona 2023) | 2:20:03 (Barcelona 2023) |
Hellen Obiri | 33 | 2:21:38 (Boston 2023) | 2:21:38 (Boston 2023) |
Sharon Lokedi | 29 | 2:27:33 (Nova York 2023) | 2:23:23 (Nova York 2022) |
Brigid Kosgei | 29 | 2:27:45 (Nova York 2023) | 2:14:04 (Chicago 2019) |
Lembre que recorde pessoal não é tudo - é necessário ser bom em provas em que o que vale é a posição afim de pegar a medalha e prova olímpica não tem coelhos - é competição pura. Dito isso, em quem eu aposto que estará em Paris no ano que vem?
Equipe masculina - Eliud Kipchoge, Kenvin Kiptum, Amos Kipruto e Geofrey Kamworor de reserva
Equipe feminina - Ruth Chepeng'etich, Peres Chepchirchir, Brigid Kosgei e Rosemary Wanjiru de reserva.