Saiba os horários de todas as finais do mundial que começa no próximo sábado
O Mundial de Atletismo de Budapeste, Hungria, começa no próximo sábado, dia 20 de agosto, mas as maratonas, provas que mais gostamos de acompanhar e costumamos acompanhar e fazer as transmissões alternativas só irão acontecer nos dias 26 (prova feminina) e 27 (masculina).
O canal Sportv irá fazer a transmissão pela TV fechada, então vale acompanhar. A programação de todas as finais estão abaixo (no horário de Brasília). O canal pretende fazer a trasmissão alternativa das mraratonas e alguns dos eventos.
19 de agosto (sábado)
03:50 | Marcha atlética 20 km masculino - Final | Caio Bonfim e Max dos Santos
15:35 | Arremesso do peso masculino - Final | Darlan Romani e Wellington Moraes
15:55 | 10.000 m feminino - Final | Maria Lucineida Moreira
16:47 | Revezamento 4x400 m misto - Final
16:47 | Revezamento 4x400m misto - Final
20 de agosto (domingo)
02:15 | Marcha atlética feminina 20 km - Final | Erica Sena, Gabriela Muniz e Viviane Lyra
11:55 | Salto em distância feminino - Final
12:50 | Lançamento do martelo - Final
13:25 | 10.000 m masculino - Final
14:10 | 100 m masculino - Final
21 de agosto (segunda-feira)
14:40 | Salto triplo masculino - Final
15:30 | Lançamento do disco masculino - Final
16:40 | 110 m com barreiras masculino - Final
16:50 | 100 m feminino - Final
22 de agosto (terça-feira)
14:55 | Salto em altura masculino - Final
15:20 | Lançamento do disco feminino - Final
16:30 | 1.500 m feminino - Final
16:42 | 3.000 m com obstáculos masculino - Final
23 de agosto (quarta-feira)
14:30 | Salto com vara feminino - Final
16:15 | 1.500 m masculino - Final
16:35 | 400 m feminino - Final
16:50 | 400 m com barreiras masculino - Final | Alisson dos Santos
24 de agosto (quinta-feira)
02:00 | Marcha atlética 35 km masculina - Final | Caio Bonfim
02:00 | Marcha atlética 35 km feminina - Final | Erica Sena
14:30 | Salto em distância masculino - Final
15:15 | Lançamento do martelo feminino - Final
16:25 | 100 m com barreiras feminino - Final
16:35 | 400 m masculino - Final
16:50 | 400 m com barreiras feminino - Final
25 de agosto (sexta-feira)
14:35 | Salto triplo feminino - Final
15:20 | Lançamento do dardo feminino - Final
16:40 | 200 m feminino - Final
16:50 | 200 m masculino - Final
26 de agosto (sábado)
02:00 | Maratona feminina | Andrea Hessel, Mirela Saturnino e Valdilene dos Santos
14:25 | Salto com vara masculino - Final
15:15 | Arremesso do peso feminino - Final
15:30 | 800 m masculino - Final
15:50 | 5.000 m feminino - Final
16:40 | Revezamento 4x100 m masculino - Final
16:50 | Revezamento 4x100 m feminino - Final
27 de agosto (domingo)
02:00 | Maratona masculina | Johnatas Cruz, Justino Pedro e Paulo Paula
15:05 | Salto em altura feminino - Final
15:10 | 5.000 m masculino - Final
15:20 | Lançamento do dardo masculino - Final
15:45 | 800 m feminino - Final
16:10 | 3.000 m com obstáculos feminino - Final
16:37 | Revezamento 4x400 m masculino - Final
16:47 | Revezamento 4x400 m feminino - Final
Comentarios